В процессе измерений я получил следующие параметры:
| Диапазоны | Любительские КВ диапазоны (160m,80m,40m,30m,20m,17m,15m,12m,10m) |
| Шаг перестройки частоты | 0.25 Hz и более (две скорости перестройки для каждого вида работы), реализована система адаптивного изменения шага перестройки (1x..20x) |
| Скорость перестройки | 625Hz на оборот (для шага перестройки 0.25Hz) |
| Импеданс антенны | 50 Ohm (два разъема SO-239) |
| Виды работы | USB, LSB, CW (Нормальная/Обратная БП), AFSK, RTTY (пока только декодирование), (PSK31 с декодером и кодером будет реализован позже) |
| ПЧ | 1-я ПЧ=5MHz 2-я ПЧ=16kHz |
| Дисплей | Графический ЖКИ 128x64 точек, желто-зеленая светодиодная подсветка |
| Испочник питания | 13.8V |
| Размеры | 290mm x 300mm x 150mm (ШxГxВ) |
| Параметры измеренные при отключенном УВЧ. | |
| Коэффициент шума | 17 dB |
| IMD3 DR @ 20kHz разнос, 2.4kHz полоса | 102...109 dB (взависимости от диапазона) |
| IP3 @ 20kHz разнос | +30...+40.5 dBm (взависимости от диапазона) |
| IP3 @ 5kHz разнос | +28.5 dBm |
| IP3 @ 1kHz разнос (два сигнала в полосе пропускания фильтра первой ПЧ) | +9dBm |
| Параметры измеренные при включенном УВЧ. | |
| Коэффициент шума | 10 dB |
| IMD3 DR @ 20kHz разнос, 2.4kHz полоса | 100...107 dB (взависимости от диапазона) |
| IP3 @ 20kHz разнос | +20...+30.5 dBm (взависимости от диапазона) |
| Фазовый шум приемного тракта | |
| 2kHz расстройка | -120 dBc/Hz |
| 5kHz расстройка | -128 dBc/Hz |
| 10kHz расстройка | -133 dBc/Hz |
| 20kHz расстройка | -136 dBc/Hz |
| 40kHz расстройка | -142 dBc/Hz |
| Параметры АРУ | |
| Система АРУ | Полностью цифровая, с управлением "вперед" |
| Диапазон регулирования | 108 dB |
| Время задержки АРУ (программируемое) | 0.02-5.00 s (шагами по 0.02 s) |
| Время заряда | 1 ms |
| Глубина АРУ (программируемая) | 0dB, 3dB, 6dB, 10dB, 15dB ![]() |
| IMD в полосе пропускания | Менее -60 dB (для S9 и S9+40dB сигналов в любом режиме АРУ) |
| Параметры фильтров DSP | |
| Избирательность | Полоса пропускания от 100Hz до 3000Hz шагами по 50Hz |
| Ручной режекторный фильтр | Регулируемая полоса режекции 60...350Hz @-6dB шагами по 10Hz (30Hz@-60dB/60Hz@-6 dB; перестраиваемый адаптивный LMS фильтр).
Реализован режим слежения за перестройкой частоты . |
| Автоматический режекторный фильтр | Модифицированный адаптивный NLMS фильтр |
| Адаптивное подавление шумов | Адаптивный автокорреляционный фильтр
(регулируемая "длина" автокорреляционной функции, регулируемый уровень шумоподавления с передней панели
![]() |
| Подавитель импульсных помех | Реализован в DSP, регулируемый порог и длительность бланкирующего импульса ![]() |
| Регулировка тембра (ВЧ/НЧ) | -6dB..+6dB шагами по 1dB |
| Передатчик | |
| Выходная мощнсть | 20W непрерывно |
| IMD3 | -42 dB при выходной мощности 10W, -29dB при 20W |
| Монитор SSB | По второй ПЧ через DSP |
| Форма CW посылки | sine^4, изменяемое время фронта/спада от 2ms до 8ms |
| Автоматический телеграфный ключ (встроенный) | |
| Скорость (Перестраиваемая в передней панели) | 10-60 WPM |
| Память | 12 сообщений, до 55 символов каждое |
| Самоконтроль | Чистая синусоида, регулируемая частота от 150Hz до 1500Hz шагами по 5 Hz |
| Соотношение точка/тире | регулируемое от 1:2.5 до 1:4.5 шагами по 0.25 |
| Другие возможности | Автомачитеская генерация контрольного номера, 5 вариантов сокращенных цифр в контрольном номере, программируемое изменение скорости передачи |
| Многофункциональный прибор | |
| Аналоговый |
RX:S-метр, TX: Выходная мощность, КСВ и уровень компрессии (по выбору) |
| Цифровой |
RX:S-метр и калиброванный измеритель мощности входного сигнала TX: Выходная мощность, КСВ и уровень компрессии (одновременно) |
| Другие возможности | |
|
Часы реального времени на 24h (питание от ионистора когда трансивер выключен) | |
| 30 каналов памяти с короткими комментариями | |
5 перестраиваемых каналов "быстрой" памяти ![]() | |
| Тройной диапазонный стековый регистр | |
| АПЧ и индикатор настройки в RTTY режиме | |
| Регулируемый шумоподавитель, реагирующий на голос в SSB режиме | |
CAT сисема, совместимая с системой комманд Kenwood![]() | |
| Встроенный двухтональный генератор для проверки передающей части | |
Сделано в Украине